施設基準
- トップページ
- 当院について
- 施設基準
施設基準
医療保険
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 | (医療DX) 第595号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | (外在ベⅠ) 第1117号 |
入院ベースアップ評価料30 | 令和6年10月1日 | (入ベ30) 第12号 |
療養病棟入院基本料1 (2病棟 97床) 在宅復帰機能強化加算 |
令和6年6月1日 | (療養入院) 第458号 |
診療録管理体制加算2 | 令和6年4月1日 | (診療録2) 第157号 |
療養病棟療養環境加算1 (3階西病棟 59床) | 令和3年4月1日 | (療養1) 第227号 |
療養病棟療養環境加算2 (2階東病棟 38床) | 令和3年4月1日 | (療養2) 第245号 |
感染対策向上加算3 (連携強化加算・サーベランス強化加算) |
令和4年7月1日 | (感染防止3) 第45号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ (医療法上の許可病床数200床未満) |
令和3年4月1日 | (データ提) 第344号 |
入退院支援加算1 | 令和6年6月1日 | (入退支) 第463号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和4年10月1日 | (回2) 第75号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (食) 第1674号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 令和5年1月1日 | (二骨継2) 第74号 |
ニコチン依存症管理料 | 令和3年4月1日 | (ニコ) 第1261号 |
薬剤管理指導料 | 令和3年4月1日 | (薬) 第643号 |
医療機器安全管理料1 | 令和3年4月1日 | (機安1) 第164号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (検Ⅰ) 第435号 |
CT撮影・MRI撮影 | 令和3年4月1日 | (C・M) 第1111号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (脳Ⅰ) 第272号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (運Ⅰ) 第602号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (呼Ⅰ) 第317号 |
人工腎臓 | 令和3年4月1日 | (人工腎臓) 第216号 |
導入期加算1 | 令和3年9月1日 | (導入1) 第179号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 令和3年4月1日 | (透析水) 第210号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 令和3年10月1日 | (肢梢) 第179号 |
認知症ケア加算2 | 令和5年7月1日 | (認ケア) 第290号 |
酸素の購入価格 | 令和6年4月1日 | (酸単) 第149268号 |
初診料(歯科))の注1に掲げる基準 | 令和6年6月1日 | (歯初診) 第3937号 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | (歯外在ベⅠ) 第404号 |
歯科治療時医療管理料 | 令和6年6月1日 | (医管) 第1899号 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 | 令和6年6月1日 | (在歯管) 第631号 |
口腔細菌定量検査 | 令和6年6月1日 | (口菌検) 第54号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 令和6年6月1日 | (補管) 第6330号 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 令和6年6月1日 | (歯CAD) 第3708号 |
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 | (医療DX) 第595号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | (外在ベⅠ) 第1117号 |
入院ベースアップ評価料32 | 令和6年6月1日 | (入ベ32) 第7号 |
療養病棟入院基本料1 (2病棟 97床) 在宅復帰機能強化加算 |
令和6年6月1日 | (療養入院) 第458号 |
診療録管理体制加算2 | 令和6年4月1日 | (診療録2) 第157号 |
療養病棟療養環境加算1 (3階西病棟 59床) | 令和3年4月1日 | (療養1) 第227号 |
療養病棟療養環境加算2 (2階東病棟 38床) | 令和3年4月1日 | (療養2) 第245号 |
感染対策向上加算3 (連携強化加算・サーベランス強化加算) |
令和4年7月1日 | (感染防止3) 第45号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ (医療法上の許可病床数200床未満) |
令和3年4月1日 | (データ提) 第344号 |
入退院支援加算1 | 令和6年6月1日 | (入退支) 第463号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和4年10月1日 | (回2) 第75号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (食) 第1674号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 令和5年1月1日 | (二骨継2) 第74号 |
ニコチン依存症管理料 | 令和3年4月1日 | (ニコ) 第1261号 |
薬剤管理指導料 | 令和3年4月1日 | (薬) 第643号 |
医療機器安全管理料1 | 令和3年4月1日 | (機安1) 第164号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (検Ⅰ) 第435号 |
CT撮影・MRI撮影 | 令和3年4月1日 | (C・M) 第1111号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (脳Ⅰ) 第272号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (運Ⅰ) 第602号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (呼Ⅰ) 第317号 |
人工腎臓 | 令和3年4月1日 | (人工腎臓) 第216号 |
導入期加算1 | 令和3年9月1日 | (導入1) 第179号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 令和3年4月1日 | (透析水) 第210号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 令和3年10月1日 | (肢梢) 第179号 |
認知症ケア加算2 | 令和5年7月1日 | (認ケア) 第290号 |
酸素の購入価格 | 令和6年4月1日 | (酸単) 第149268号 |
初診料(歯科))の注1に掲げる基準 | 令和6年6月1日 | (歯初診) 第3937号 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | (歯外在ベⅠ) 第404号 |
歯科治療時医療管理料 | 令和6年6月1日 | (医管) 第1899号 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 | 令和6年6月1日 | (在歯管) 第631号 |
口腔細菌定量検査 | 令和6年6月1日 | (口菌検) 第54号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 令和6年6月1日 | (補管) 第6330号 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 令和6年6月1日 | (歯CAD) 第3708号 |
当院では、九州厚生局へ下記の施設基準の届出を行っています。