PERFORMANCE
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|
救急搬入数 | 2987件 | 2596件 | 3348件 |
内視鏡件数 | |||
上部消化管内視鏡検査・治療 | 1344件 | 917件 | 1319件 |
下部消化管内視鏡検査・治療 | 669件 | 459件 | 797件 |
気管支鏡 | 194件 | 177件 | 171件 |
胆膵内視鏡検査・治療 | 181件 | 188件 | 213件 |
循環器件数 | |||
心臓カテーテル検査 | 1288件 | 1296件 | 1190件 |
PCI | 689件 | 694件 | 656件 |
ペースメーカー植え込み術 | 107件 | 125件 | 97件 |
心臓CT検査 | 1615件 | 1646件 | 1737件 |
手術件数 | |||
心臓血管外科 | 261件 | 347件 | 344件 |
呼吸器 | 165件 | 186件 | 164件 |
消化器 | 420件 | 481件 | 529件 |
脳神経外科 | 263件 | 234件 | 239件 |
整形外科 | 734件 | 756件 | 840件 |
乳腺外科 | 148件 | 146件 | 140件 |
婦人科 | 64件 | 89件 | 90件 |
形成外科 | – | 59件 | 131件 |
泌尿器科 | 709件 | 932件 | 886件 |
ACADEMIC SOCIETY
学 会 | |
---|---|
日本内科学会認定教育関連病院 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本循環器学会専門医指定研修施設 | 日本麻酔学会麻酔指導病院 |
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定施設 | 呼吸器外科専門医合同委員会基幹施設 |
日本胸部外科学会教育施設 | 日本心血管インターベーション治療学会研修施設 |
日本心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 | 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 |
日本プライマリ・ケア学会研修認定施設 | 日本脳神経外科学会研修認定施設 |
日本脳卒中学会研修教育施設 | 日本超音波医学会研修施設 |
日本消化器病学会認定施設 | 日本消化器内視鏡学会指導施設 |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本肝胆膵外科学会高度技能専門専門医制度認定研修施設 |
日本がん治療認定医構認定研修施設 | 日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 |
日本糖尿病学会認定教育施設 | 日本放射線腫瘍学会協力認定施設 |
日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 | 日本アフェレシス学会認定施設 |
日本臨床細胞学会認定施設 | 日本乳癌学会認定施設 |
OUTLINE
社会医療法人 天神会
社会医療法人 天神会は福岡県久留米市にて3つの総合病院を展開し、常に先進医療を提供いたします。
新古賀病院
新古賀病院は最新の医療知識と技術に基づいた高度で安全な医療を提供いたします。
古賀病院21
古賀病院21は地域と密着した良質な医療の提供をいたします。
新古賀クリニック
新古賀クリニックは誰もが健康な生活を送れるような地域作りを考えています。